Закрыть
Клемма на печатную плату; рычаг; 4 мм2; Шаг контактов 11,5 мм; 10-пол.; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 мм2; серые, Wago # 2604-3510
Изображение товара отличается от артикула.Код: 2604-3510
👁 32 просмотров
Клемма на печатную плату; рычаг; 4 мм2; Шаг контактов 11,5 мм; 10-пол.; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 мм2; серые, Wago # 2604-3510
- Клеммы для печатных плат с рычагами и соединением Push-in CAGE CLAMP®
- Монтаж простой вставкой для однопроволочных проводников и проводников с наконечниками
- Интуитивная эксплуатация без инструментов
- Несколько зажимов могут быть открыты одновременно – удобно для монтажа многопроволочных кабелей
- Тестирование можно выполнять как параллельно так и перпендикулярно вводу проводника
| Notes | |
|---|---|
| варианты: | Другое кол-во полюсов Прямая маркировка деталей Другие цвета |
| Электрические данные | |
| Ratings per IEC/EN | |
| Допустимые значения параметров в соответствии с | IEC/EN 60664-1 |
| Номинальное напряжение (III/3) | 1000 |
| Номинальное импульсное напряжение (III/3) | 8 |
| Номинальное напряжение (III/2) | 1000 |
| Номинальное импульсное напряжение (III/2) | 8 |
| Номинальное напряжение (II/2) | 1000 |
| Номинальное импульсное напряжение (II/2) | 8 |
| Номинальный ток | 32 |
| Обозначения (значения переметров) | (III / 2) Категория перенапряжения III / Степень загрязнения 2 |
| Approvals per UL | |
| Сертификаты в соответствии с | UL 1059 |
| Номинальное напряжение UL (группа использования B) | 600 |
| Номинальный ток UL (группа использования B) | 20 |
| Номинальное напряжение UL (группа использования C) | 600 |
| Номинальный ток UL (группа использования C) | 20 |
| Approvals per CSA | |
| Сертификаты в соответствии с | CSA |
| Номинальное напряжение CSA (группа использования B) | 600 |
| Номинальный ток CSA (группа использования B) | 20 |
| Номинальное напряжение CSA (группа использования C) | 300 |
| Номинальный ток CSA (Канадская ассоциация стандартов) (группа C) | 20 |
| Данные соединения | |
| Общее число точек подключения | 10 |
| Общее число потенциалов | 10 |
| Количество подключений | 1 |
| Количество уровней | 1 |
| Connection 1 | |
| Технология подключения | Push-in CAGE CLAMP® |
| Тип срабатывания | Рычаг |
| Однопроволочный проводник | 0,2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG |
| Тонкопроволочный проводник | 0,2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG |
| Тонкопроволочный проводник; с изолированным наконечником | 0,25 … 2,5 mm² |
| Тонкопроволочный проводник; с неизолированным наконечником | 0,25 … 2,5 mm² |
| Тонкопроволочный проводник; с двойным наконечником | 0,25 … 1,5 mm² |
| Длина снятия изоляции | 9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch |
| Направление подключения проводника к печатной плате | 90 |
| Количество полюсов | 10 |
| Geometrical Data | |
| Шаг контактов | 11,5 mm / 0.453 inch |
| Ширина | 110,9 mm / 4.366 inch |
| Высота | 25,3 mm / 0.996 inch |
| Высота от поверхности | 21,3 mm / 0.839 inch |
| Глубина | 16,7 mm / 0.657 inch |
| Длина вывода под пайку | 4 |
| Размеры вывода под пайку | 0,8 x 1 mm |
| Диаметр отверстия с допуском | 1,3 (+0,1) mm |
| PCB contact | |
| Контакт печатной платы | THT |
| Расположение выводов под пайку | на всей клеммной колодке (в ряд) |
| Количество контактов пайки на потенциал | 2 |
| Material Data | |
| Цвет | серые |
| Группа материалов | I |
| Изоляционный материал | Полиамид 66 (PA 66) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал зажимной пружины | Хромоникелевая пружинная сталь (CrNi) |
| Материал контактов | Электролитическая медь (ECu) |
| Контактное покрытие | с лужением |
| Цвет исполнительного устройства | оранжевый |
| Вес | 26,4 |
| Environmental Requirements | |
| Диапазон предельной частоты | -60 … +105 °C |
| Коммерческие данные | |
| Единица упаковки (минимальная упаковка) | 20 шт. |
| Тип упаковки | box |
| Страна происхождения | DE |
| Глобальный идентификационный номер единицы товара | 4055143565066 |
| Код ТН ВЭД | 85369010000 |
Вы смотрели
* Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.



















