Закрыть
Реле асимм срабат =24В ~24-240В рел вых, Schneider Electric # RE11RLMU
Код: ОN7192
👁 208 просмотров
Реле асимм срабат =24В ~24-240В рел вых, Schneider Electric RE11RLMU
| Серия | Zelio Time |
|---|---|
| Тип продукта | Модульное реле времени |
| тип дискретного выхода | Реле |
| наименование компонента | RE11R |
| тип задержки | LiL |
| Диапазон задержки | 1...10 с1...10 ч10...100 ч6...60 мин0.1...1 с1...10 мин6...60 с |
| Номинальное напряжение питания | 24...240 В переменный ток в 50/60 Гц24 В пост. ток |
| номинальный выходной ток | 8 А |
| Материал контактов | AgNi (без кадмия) |
|---|---|
| Размер шага в ширину | 17,5 мм |
| тип управления | Переключатель передняя панель |
| диапазон напряжения | 0,85...1,1 Us |
| соединения – клеммы | Винтовые зажимы, 2 x 1,5 мм² Без наконечникаВинтовые зажимы, 2 x 2,5 мм² + 1 x 4 мм² С кабельным наконечником |
| материал корпуса | Самозатухающий |
| повторяемость позиционирования | +/- 0,5 % в соответствии с IEC 61812-1 |
| отклонение ном. характеристик в зависимости от температуры | +/- 0,05 %/°C |
| отклонение напряжения | +/- 0,2 %/В |
| погрешность задержки срабатывания | +/- 10 % полной шкалы в 25 °C в соответствии с IEC 61812-1 |
| мин. длительность импульса | 100 мс с включенной параллельно нагрузкой30 ms |
| maximum reset time | 100 ms on de-energisation |
| Коэффициент нагружения | 100 % |
| maximum power consumption | 32 В·А в 240 В |
| maximum power consumption | 0.6 W at 24 V1.5 W at 240 V |
| Минимальный коммутируемый ток | 10 мА |
| макс. коммутируемый ток | 8 А |
| макс. коммутируемое напряжение | 250 В |
| отключающая способность | 2000 В·А |
| Отключающая способность | 80 Вт |
| электрическая износостойкость | 100000 cycles at 8 A, 250 V for resistive load |
| Механическая износостойкость | 5000000 циклы |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 5 kV for 1.2…50 µs conforming to IEC 60664-15 kV for 1.2…50 µs conforming to IEC 61812-1 |
| Маркировка | CE |
| длина пути тока утечки | 4 kV/3 в соответствии с МЭК 60664-1 |
| выдерживаемая импульсная помеха | 1 kV differential mode conforming to IEC 61000-4-5 level 32 kV common mode conforming to IEC 61000-4-5 level 3 |
| монтажная опора | Симметричная монтажная рейка 15 мм в соответствии с EN 50022 |
| Локальная индикация | LED indicator (green) for flashing: timing in progressLED indicator (green) for on steady: relay energised, no timing in progress |
| Вес нетто | 0,06 кг |
| Стойкость к кратковременным исчезновениям | 10 мс |
|---|---|
| электрическая прочность изоляции | 2.5 kV for 1 mA/1 minute at 50 Hz conforming to IEC 61812-1 |
| Стандарты | 93/68/EEC73/23/EEC89/336/EECEN 50082-1/2IEC 60669-2-3EN 50081-1/2IEC 61812-1 |
| Сертификаты | GLCULusCSA |
| Температура окружающей среды при хранении | -30…60 °C |
| Рабочая температура окружающей среды | -20…60 °C |
| Степень защиты IP | IP20 в соответствии с МЭК 60529 (клеммный блок)IP40 в соответствии с МЭК 60529 (корпус)IP50 в соответствии с МЭК 60529 (передняя панель) |
| Виброустойчивость | 0,35 мм (частота= 10…55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 |
| относительная влажность | 93 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3 |
| стойкость к электростатическому разряду | 6 кВ в контакте в соответствии с МЭК 61000-4-2 уровень 38 кВ в воздухе в соответствии с МЭК 61000-4-2 уровень 3 |
| стойкость к электромагнитным полям | 10 В/м 80 МГц…1 ГГц в соответствии с ENV 50140/204 уровень 310 В/м 80 МГц…1 ГГц в соответствии с МЭК 61000-4-3 уровень 3 |
| стойкость к коммутационным помехам | 1 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-4 уровень 3 (емкостные клещи связи)2 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-4 уровень 3 (прямой) |
| стойкость к помехам, наведенным электромагнитными полями | 10 V (0.15...80 MHz) conforming to ENV 50141 (IEC 61000-4-6) |
| Невосприимчивость к просадкам напряжения | 30 % / 10 ms в соответствии с МЭК 61000-4-1160 % / 100 ms в соответствии с МЭК 61000-4-1195 % / 5 s в соответствии с МЭК 61000-4-11 |
| помеха излучаемая/наведенная | Класс B в соответствии с EN 55022 (EN 55011 group 1) |
* Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.







