Закрыть
Микросхема инвертор напряжения SOT23-6 AD, Analog Devices # ADM8829ARTZ
DC-DC импульсный инвертирующий стабилизатор, 1.5В-5.5В (Vin), -5.5В--1.5В, 25мА, SOT-23-6Код: N000376311
👁 276 просмотров
Микросхема инвертор напряжения SOT23-6 AD, Analog Devices ADM8829ARTZ
DC-DC импульсный инвертирующий стабилизатор, 1.5В-5.5В (Vin), -5.5В--1.5В, 25мА, SOT-23-6| Атрибут изделия | Значение атрибута |
|---|---|
| Производитель: | Analog Devices Inc. |
| Категория продукта: | Импульсные регуляторы напряжения | Вид монтажа: | SMD/SMT |
| Упаковка / блок: | SOT-23-6 |
| Топология: | Inverting |
| Выходное напряжение: | - 1.5 V to - 5.5 V |
| Выходной ток: | 25 mA |
| Количество выходов: | 1 Output |
| Входное напряжение (макс.): | 5.5 V |
| Входное напряжение МИН.: | 1.5 V |
| Ток покоя: | 600 uA |
| Частота переключений: | 120 kHz |
| Минимальная рабочая температура: | - 40 C |
| Максимальная рабочая температура: | + 85 C |
| Серия: | ADM8829 |
| Упаковка: | Reel |
| Упаковка: | Cut Tape |
| Упаковка: | MouseReel |
| Торговая марка: | Analog Devices |
| Функция: | Inverting |
| Высота: | 1.15 mm |
| Входное напряжение: | 1.5 V to 5.5 V |
| Длина: | 2.9 mm |
| Рабочий ток источника питания: | 1 mA |
| Тип продукта: | Switching Voltage Regulators |
| Отключение: | Shutdown |
| Подкатегория: | PMIC - Power Management ICs |
| Тип: | Charge Pump |
| Ширина: | 1.6 mm |
| Вес изделия: | 36 mg |
Документация (PDF):

* Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.







