Закрыть
Микросхема SOT23-5 AD, Analog Devices # ADR381ARTZ
Источник опорного напряжения, прецизионный, малой мощности, ADR381, 2.5В, SOT-23-3Код: N000386872
👁 328 просмотров
Микросхема SOT23-5 AD, Analog Devices ADR381ARTZ
Источник опорного напряжения, прецизионный, малой мощности, ADR381, 2.5В, SOT-23-3| Атрибут изделия | Значение атрибута |
|---|---|
| Производитель: | Analog Devices Inc. |
| Категория продукта: | Источники опорного напряжения | Вид монтажа: | SMD/SMT |
| Упаковка / блок: | SOT-23-3 |
| Тип ссылки: | Series Precision References |
| Выходное напряжение: | 2.5 V |
| Исходная точность: | 0.24 % |
| Температурный коэффициент: | 3 PPM / C |
| Серия VREF - входное напряжение - макс.: | 18 V |
| Ток через шунт - макс.: | 5 mA |
| Минимальная рабочая температура: | - 40 C |
| Максимальная рабочая температура: | + 85 C |
| Серия: | ADR381 |
| Упаковка: | Reel |
| Упаковка: | Cut Tape |
| Упаковка: | MouseReel |
| Точность: | 70 ppm/mA |
| Торговая марка: | Analog Devices |
| Описание/функция: | 2.5 V Bandgap voltage reference |
| Средства разработки: | EVAL-CN0218-SDPZ |
| Высота: | 1.02 mm (Max) |
| Входное напряжение: | 2.8 V to 18 V |
| Длина: | 2.9 mm |
| Нестабильность выходной нагрузки: | 70 ppm/mA |
| Рабочий ток источника питания: | 100 uA |
| Выходной ток: | 5 mA |
| Продукт: | Voltage References |
| Тип продукта: | Voltage References |
| Подкатегория: | PMIC - Power Management ICs |
| Топология: | Series References |
| Ширина: | 1.3 mm |
| Вес изделия: | 8 mg |
Документация (PDF):

* Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.








