Шлюз CAN, Wago # 750-658
Шлюз CAN, Wago # 750-658
Шлюз CAN поддерживает CAN уровня 2 согласно спецификациям CAN 2.0A (11-битный идентификатор) и 2.0B (29-битный идентификатор). Функциональные блоки позволяют шлюзу считывать и записывать сообщения протоколов более высокого уровня (например, CANopen).
Шлюз самостоятельно приспосабливается к скоростям передачи в интервале от 10 Кбит/с до 1 Мбит/с благодаря автоматическому определению скорости передачи (автоматическое поддержание скорости). Также можно задавать фиксированную скорость передачи данных. Благодаря шести конфигурируемым фильтрам для входных сигналов сообщения CAN можно фильтровать при помощи идентификаторов CAN.
Имеются три следующих рабочих режима: режим анализатора сетевых пакетов позволяет выполнять подробный анализ шины CAN без взаимодействий. В прозрачном режиме шлюз работает как активный абонент шины CAN, который может отправлять и получать любые типы сообщений по шине CAN. Режим с управлением памятью позволяет генерировать сообщения по шине CAN напрямую из образа процесса. Он также позволяет выбирать параметры процесса для копирования из полученных сообщений во входящий образ процесса. Сообщение CAN может отправляться циклически, вручную или по событию (изменение параметра процесса).
| Технические данные | |
|---|---|
| В зависимости от устройства | Рабочие режимы: режим анализатора, прозрачный режим, режим с управлением памятью |
| Количество вводов | 1 (интерфейс CAN) |
| Режимы передачи | 10 kbit/s; 20 kbit/s; 50 kbit/s; 125 kbit/s; 250 kbit/s; 500 kbit/s; 800 kbit/s (auto-baudrate); Data formats: per 2.0 A standard (11-bit ID); per 2.0 B extended (29-bit ID) |
| Размер данных | Настраивается на 8, 12, 16, 20, 24, 32, 40, 48 байт; включая байт управления/состояния |
| Питащее напряжение (система) | 5 VПост. ток; через контакты данных |
| Потребляемая электроэнергия (5 В напряжения системы) | 50 |
| Питающее напряжение (на полевом уровне) | 24 VПост. ток; через силовые контакты-перемычки (питание через ножевой контакт; передача через пружинный контакт) |
| Потребление электроэнергии, электропитание на полевом уровне (модуль без внешней нагрузки) | 12 |
| Изоляция (пиковое значение) | UM = 500 В система/питание |
| Количество входящих силовых контактов | 2 |
| Количество исходящих силовых контактов | 2 |
| Допустимая токовая нагрузка (силовые контакты) | 10 |
| Данные соединения | |
| Технология подключения: вводы/выводы | 8 x CAGE CLAMP® |
| Тип подключения (1) | Вводы/выводы |
| Однопроволочный проводник | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG |
| Тонкопроволочный проводник | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG |
| Длина снятия изоляции | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch |
| Geometrical Data | |
| Ширина | 12 mm / 0.472 inch |
| Высота | 100 mm / 3.937 inch |
| Глубина | 67,8 mm / 2.669 inch |
| Глубина от верхнего края DIN-рейки | 60,6 mm / 2.386 inch |
| Механические данные | |
| Тип монтажа | DIN-рейка -35 мм |
| Material Data | |
| Цвет | светло-серые |
| Материал корпуса | Поликарбонат, полиамид 6.6 |
| Пожарная нагрузка | 0,954 |
| Вес | 51 |
| Маркировка соответствия | CE |
| Environmental Requirements | |
| Температура окружающей среды (работа) | 0 … 55 °C |
| Температура окружающей среды (хранение) | -25 … 85 °C |
| Тип защиты | IP20 |
| Степень загрязнения (5) | 2 согласно МЭК 61131-2 |
| Рабочая высота | 0 … 2000 м |
| Монтажное положение | горизонтальн. (в стоячем или лежачем положении); вертикальн. |
| Относительная влажность воздуха (без конденсации) | 95 |
| Виброустойчивость | 4 g согласно МЭК 60068-2-6 |
| Устойчивость к ударным нагрузкам | 15 g согласно МЭК 60068-2-27 |
| ЭМС, помехоустойчивость | согласно EN 61000-6-2, EN 61131-2, применения на море |
| ЭМС, излучение помех | согласно EN 61000-6-3, EN 61131-2, применения на море |
| Устойчивость к воздействию загрязняющих веществ | согласно МЭК 60068-2-42 и МЭК 60068-2-43 |
| Допустимая концентрация загрязняющего вещества H2S при относительной влажности | 10 |
| Допустимая концентрация загрязняющего вещества SO2 при относительной влажности | 25 |
| Коммерческие данные | |
| Product Group | 15 (Remote I/O) |
| Единица упаковки (минимальная упаковка) | 1 шт. |
| Тип упаковки | box |
| Страна происхождения | DE |
| Глобальный идентификационный номер единицы товара | 4050821642084 |
| Код ТН ВЭД | 85389099990 |













