Закрыть
8-канальный дискретный выход; 12 В постоянного тока; 1 А, Wago # 750-534
Код: 750-534
👁 64 просмотров
8-канальный дискретный выход; 12 В постоянного тока; 1 А, Wago # 750-534
Этот дискретный модуль имеет 8 каналов, причём его ширина составляет всего 12 мм (0,47 дюйма).
Сигналы управления передаются от устройства автоматизации к подсоединённым исполнительным механизмам через этот модуль.
Все выводы защищены от короткого замыкания.
Полевой и системный уровни электрически изолированы друг от друга.
Примечание:
Для работы с питанием 5 – 14 В пост. тока необходим дополнительный модуль питания!
| Технические данные | |
|---|---|
| Количество модулей дискретных выводов | 8 |
| Общее количество каналов (модуль) | 8 |
| Тип сигнала | Напряжение |
| Сигнал в виде напряжения | 5 VПост. ток; 12 VПост. ток |
| Подключение исполнительного устройства | 8 x (1-проводн,) |
| Характеристика вывода | Переключение на стороне высокого напряжения |
| Выходной ток на канал | 1 |
| Выходной ток | защита от короткого замыкания |
| Частота коммутации (макс.) | 2 kHz |
| Тип нагрузки | Резистивн., индуктивн. |
| Индуктивная нагрузка при отключении и рассеивании энергии (макс.) | 0,26 |
| Размер выходных (внутренних) данных (макс.) | 8 |
| Питащее напряжение (система) | 5 VПост. ток; через контакты данных |
| Потребляемая электроэнергия (5 В напряжения системы) | 20 |
| Питающее напряжение (на полевом уровне) | 14 VПост. ток; через силовые контакты-перемычки (питание через ножевой контакт; передача через пружинный контакт) |
| Потребление электроэнергии, электропитание на полевом уровне (модуль без внешней нагрузки) | 25 |
| Изоляция | 500 В система/полевой уровень |
| Индикаторы | Зелёный светодиод (A-D): состояние DO 1, DO 3, DO 5, DO 7; зелёный светодиод (E-H): состояние DO 2, DO 4, DO 6, DO 8 |
| Количество входящих силовых контактов | 2 |
| Количество исходящих силовых контактов | 2 |
| Допустимая токовая нагрузка (силовые контакты) | 10 |
| Данные соединения | |
| Технология подключения: вводы/выводы | 8 x CAGE CLAMP® |
| Тип подключения (1) | Вводы/выводы |
| Однопроволочный проводник | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG |
| Тонкопроволочный проводник | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG |
| Длина снятия изоляции | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch |
| Geometrical Data | |
| Ширина | 12 mm / 0.472 inch |
| Высота | 100 mm / 3.937 inch |
| Глубина | 67,8 mm / 2.669 inch |
| Глубина от верхнего края DIN-рейки | 60,6 mm / 2.386 inch |
| Механические данные | |
| Тип монтажа | DIN-рейка -35 мм |
| Разъёмный соединитель | Нет |
| Material Data | |
| Цвет | - |
| Материал корпуса | Поликарбонат, полиамид 6.6 |
| Пожарная нагрузка | 1,237 |
| Вес | 50,1 |
| Маркировка соответствия | CE |
| Environmental Requirements | |
| Температура окружающей среды (работа) | 0 … 55 °C |
| Температура окружающей среды (хранение) | -40 … 85 °C |
| Тип защиты | IP20 |
| Степень загрязнения (5) | 2 согласно МЭК 61131-2 |
| Рабочая высота | 0 … 2000 м |
| Монтажное положение | горизонтальн. (в стоячем или лежачем положении); вертикальн. |
| Относительная влажность воздуха (без конденсации) | 95 |
| Виброустойчивость | 4 g согласно МЭК 60068-2-6 |
| Устойчивость к ударным нагрузкам | 15 g согласно МЭК 60068-2-27 |
| ЭМС, помехоустойчивость | согласно EN 61131-2, применение на море |
| ЭМС, излучение помех | согласно EN 61131-2, применение на море |
| Устойчивость к воздействию загрязняющих веществ | согласно МЭК 60068-2-42 и МЭК 60068-2-43 |
| Допустимая концентрация загрязняющего вещества H2S при относительной влажности | 10 |
| Допустимая концентрация загрязняющего вещества SO2 при относительной влажности | 25 |
| Коммерческие данные | |
| Product Group | 15 (Remote I/O) |
| Единица упаковки (минимальная упаковка) | 1 шт. |
| Тип упаковки | box |
| Страна происхождения | DE |
| Глобальный идентификационный номер единицы товара | 4045454754549 |
| Код ТН ВЭД | 85371098990 |
Вы смотрели
* Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.















