Автоматический выключатель iC60H B 40A 2P, Schneider Electric # A9F88240
Код: N000340327
👁 92 просмотров
Автоматический выключатель iC60H B 40A 2P, Schneider Electric A9F88240
Область применения | Распределение |
---|---|
Серия | Acti 9 |
Наименование продукта | Acti 9 iC60 |
Тип продукта | Автоматический выключатель |
Краткое название устройства | IC60H |
Описание полюсов | 2P |
Число защищенных полюсов | 2 |
Номинальный ток | 40 A |
Тип сети | Постоянный токПеременный ток |
Технология расцепителя | Термомагнитный |
Код кривой | B |
Отключающая способность | 10000 А Icn в 400 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60898-142 кА Icu в 12...60 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60947-210 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-215 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-230 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-215 kA Icu at <= 125 V DC conforming to EN/IEC 60947-242 kA Icu at 100...133 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 |
Категория применения | Категория А в соответствии с EN 60947-2Category A conforming to IEC 60947-2 |
Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с EN 60898-1Да в соответствии с EN 60947-2Да в соответствии с IEC 60898-1Да в соответствии с МЭК 60947-2 |
Стандарты | IEC 60898-1EN 60947-2EN 60898-1МЭК 60947-2 |
Частота сети | 50/60 Гц |
---|---|
Предел электромагнитного отключения | 4 x In +/- 20 % |
Номинальная рабочая отключающая способность | 15 kA 50 % conforming to EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz7.5 kA 50 % conforming to EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz5 kA 50 % conforming to EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz15 kA 50 % conforming to IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz7.5 kA 50 % conforming to IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz5 kA 50 % conforming to IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz7500 А 75 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 В переменный ток 50/60 Гц7500 А 75 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 В переменный ток 50/60 Гц21 kA 50 % conforming to IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz21 kA 50 % conforming to EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz15 kA 100 % conforming to IEC 60947-2 - 72...125 V DC15 kA 100 % conforming to EN 60947-2 - 72...125 V DC |
Класс ограничения | 3 в соответствии с EN 60898-13 в соответствии с IEC 60898-1 |
Номинальное напряжение изоляции | 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 |
[Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое н | 6 кВ в соответствии с EN 60947-26 кВ в соответствии с МЭК 60947-2 |
Индикатор положения контакта | Да |
Тип управления | Рычаг управления |
Индикатор наличия напряжения | Индикатор срабатывания |
Тип монтажа | Стационарный |
Монтажная опора | DIN-рейка |
Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами | Верхняя или нижняя: Да |
Шаг 9 мм | 4 |
Высота | 85 мм |
Ширина | 36 мм |
Глубина | 78,5 мм |
Вес нетто | 0,25 кг |
Цвет | Белый |
Механическая износостойкость | 20000 циклы |
Электрическая износостойкость | 10000 cycles |
Соединения – клеммы | Единая клемма (Верхняя или нижняя) 1…35 мм² ЖесткийЕдиная клемма (Верхняя или нижняя) 1…25 мм² гибкий |
Длина зачистки проводов | 14 mm for top or bottom connection |
момент затяжки | 3,5 Н-м Верхняя или нижняя |
Защита от утечки на землю | Отдельный блок |
Степень защиты IP | IP20 в соответствии с МЭК 60529IP20 в соответствии с EN 60529 |
---|---|
Степень загрязнения | 3 в соответствии с EN 60947-23 в соответствии с МЭК 60947-2 |
Категория перенапряжения | IV |
Подготовка к работе в тропических условиях | 2 conforming to IEC 60068-1 |
Относительная влажность | 95 % в 55 °C |
Высота над уровнем моря | 0...2000 м |
Рабочая температура окружающей среды | -35…70 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
* Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.