Modicon Quantum, модуль дискретного вывода, 32 транзисторных выхода, Schneider Electric # 140DDO35300
Код: О03134
👁 198 просмотров
Modicon Quantum, модуль дискретного вывода, 32 транзисторных выхода, Schneider Electric 140DDO35300
Серия | Платформа автоматизации Modicon Quantum |
---|---|
Тип продукта | Модули дискретного вывода пост. тока |
количество дискретных выходов | 32 |
Группа каналов | 4 группы по 8 |
---|---|
логика дискретного выхода | Положительная логика (источник) |
требование адресации | 2 выходных слов |
напряжение дискретного выхода | 24 В пост. ток |
Пределы выходного напряжения | 19,2...32 В |
абсолютн. макс. выходн. | 56 В для 1.3 с затухающий импульс |
maximum voltage drop | <0,4 В 0,5 А |
макс. ток нагрузки | 16 A на модуль4 A на группу |
скачок тока | 5 А для 0.0005 с |
время срабатывания | <= 1 ms во время перехода 0 - 1<= 1 ms во время перехода 1- 0 |
maximum leakage current | 0,4 мА 30 V |
индуктивность нагрузки | Индуктивность(Гн) = 0,5/((ток(А))² x (частота переключений(Гц))) 50 Hz |
индикация аварии | Срабатывание предохранителяИсчезновение питания полевых устройств |
соответствующий номинал предохранителя | 3 А каждая точка5 А на группу |
развязка между каналами и шиной | 1780 В среднеквадратич. пост. тока в течение 1 мин. |
развязка между группами | 500 В среднеквадратич. пост. тока в течение 1 мин. |
Тип защиты | Встроенная защита выходов предохранителем 5 А на группу |
рассеиваемая мощность | 1,75 Вт + (0,4 В x суммарный ток нагрузки модуля) |
Маркировка | CE |
Локальная индикация | Производится обмен данными по шине (Active): 1 светодиод (зеленый)Обнаружен внешний отказ (F): 1 светодиод (красный)Состояние входа: 32 светодиода (зеленый) |
номинальный ток шины | 330 мА |
формат модуля | Стандарт |
Вес нетто | 0,45 кг |
Сертификаты | ГОСТBVRMRSABSDNVGLRINAC-TickFM класс 1 раздел 2Не снижает сертифицированного уровня безопасности |
---|---|
Стандарты | UL 508CSA C22,2 No 142 |
стойкость к электростатическому разряду | 4 kV contact conforming to IEC 801-28 kV on air conforming to IEC 801-2 |
стойкость к электромагнитным полям | 10 В/м 80…2000 МГц в соответствии с IEC 801-3 |
Рабочая температура окружающей среды | 0…60 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
Относительная влажность | 95 % without condensation |
Высота над уровнем моря | <= 5000 м |
* Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.