ST 1,5 Проходные клеммы, Phoenix Contact # 3031076
Проходные клеммы ST 1,5, Тип подключения: Пружинный зажим, Сечение: 0,08 мм2 - 1,5 мм2, AWG: 28 - 16, Ширина: 4,2 мм, Цвет: cерыйКод: N000313655
👁 246 просмотров
Проходные клеммы ST 1,5, Тип подключения: Пружинный зажим, Сечение: 0,08 мм² - 1,5 мм², AWG: 28 - 16, Ширина: 4,2 мм, Цвет: cерый, Phoenix Contact 3031076
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Пружинный зажим, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,08 мм² - 1,5 мм², AWG: 28 - 16, ширина: 4,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Тип товара | Клемма проходная |
Производитель | PHOENIX CONTACT |
Оттенок | серый |
Цвет | Серый |
Ширина, мм | 4.2 |
Материал изоляции | Термопласт |
Длина, мм | 48.5 |
Количество уровней | 1 |
Способ монтажа | DIN-рейка (с ?-профилем) 35 мм |
Ток, А | 17.5 |
Напряжение, В | 500 |
Тип изделия | Клеммы |
Диапазон сечений, мм2 | 0,08...1,5 |
Длина | 48,5 мм |
Номин. ток In | 17,5 А |
Способ монтажа | DIN-рейка (с ?-профилем) 35 мм |
Номин. напряжение | 500.000 В |
Количество полюсов | 1 |
Позиция соединения | Сверху |
Ширина/размер ячейки | 4,2 мм |
Тип электрич. соединения 1 | Соединение с пружинным зажимом |
Тип электрич. соединения 2 | Соединение с пружинным зажимом |
Материал изоляции корпуса | Термопласт |
Требуется торцевая пластина | Да |
Количество зажимов на 1 уровень | 2 |
Соединенные внутри уровни (между собой) | Нет |
Высота (на мин. возможной высоте установки) | 36,5 мм |
Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 | V0 |
Проверено на взрывобезопасность по версии Ex e | Да |
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | 0.08...1.5 мм² |
Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником | 0.14...1.5 мм² |
Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника | 0.08...1.5 мм² |
* Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.