Закрыть
Микросхема SOT23 AD, Analog Devices # AD1582BRTZ
Источник опорного напряжения - фиксированный, 2.5В, 50млн-1/°C, SOT-23-3Код: N000413260
👁 232 просмотров
Микросхема SOT23 AD, Analog Devices AD1582BRTZ
Источник опорного напряжения - фиксированный, 2.5В, 50млн-1/°C, SOT-23-3| Атрибут изделия | Значение атрибута |
|---|---|
| Производитель: | Analog Devices Inc. |
| Категория продукта: | Источники опорного напряжения | Вид монтажа: | SMD/SMT |
| Упаковка / блок: | SOT-23-3 |
| Тип ссылки: | Series Precision References |
| Выходное напряжение: | 2.5 V |
| Исходная точность: | 0.08 % |
| Температурный коэффициент: | 50 PPM / C |
| Серия VREF - входное напряжение - макс.: | 12 V |
| Ток через шунт - макс.: | 5 mA |
| Минимальная рабочая температура: | - 40 C |
| Максимальная рабочая температура: | + 125 C |
| Серия: | AD1582 |
| Упаковка: | Reel |
| Упаковка: | Cut Tape |
| Упаковка: | MouseReel |
| Точность: | 3.5 mV/mA |
| Торговая марка: | Analog Devices |
| Описание/функция: | 2.5 V micropower, precision series mode voltage reference |
| Высота: | 1.02 mm (Max) |
| Входное напряжение: | 2.7 V to 12 V |
| Длина: | 2.9 mm |
| Нестабильность выходной нагрузки: | 3.5 mV/mA |
| Рабочий ток источника питания: | 70 uA |
| Выходной ток: | 5 mA |
| Продукт: | Voltage References |
| Тип продукта: | Voltage References |
| Подкатегория: | PMIC - Power Management ICs |
| Топология: | Series References |
| Ширина: | 1.3 mm |
| Вес изделия: | 8 mg |
Документация (PDF):

* Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.







