Закрыть
Штекер для печатных плат; угловые; 2-пол.; Код. B; светло-зеленые, Wago # 890-872/011-000
Код: 890-872/011-000
👁 74 просмотров
Штекер для печатных плат; угловые; 2-пол.; Код. B; светло-зеленые, Wago # 890-872/011-000
| Notes | |
|---|---|
| варианты: | Другая маркировка полюсов |
| Электрические данные | |
| Примечание по контактному сопротивлению | сопротивление контакта примерно 1 мОм разъёмная вилка / розетка с сопротивлением контакта примерно 0,25 мОм |
| Ratings per IEC/EN | |
| Допустимые значения параметров в соответствии с | IEC/EN 60664-1 |
| Номинальное напряжение (III/3) | 250 |
| Номинальное импульсное напряжение (III/3) | 4 |
| Номинальный ток | 16 |
| Обозначения (значения переметров) | (III / 3) Категория перенапряжения III / Степень загрязнения 3 |
| Approvals per UL | |
| Hinweis fur den amerikanischen Markt | Some versions may also be used for current interruption in accordance with the UL certificate in select applications with currents below 5 A and voltages up to 600 V. For further information, please contact your local sales office. |
| Номинальное напряжение UL 1977 | 600 |
| Номинальный ток UL 1977 | 14 |
| Данные соединения | |
| Общее число потенциалов | 2 |
| Количество уровней | 1 |
| Connection 1 | |
| Количество полюсов | 2 |
| Geometrical Data | |
| Шаг контактов | 4,4 mm / 0.173 inch |
| Ширина | 10,4 mm / 0.41 inch |
| Высота | 15,7 mm / 0.618 inch |
| Высота от поверхности | 12,2 mm / 0.48 inch |
| Глубина | 28,4 mm / 1.118 inch |
| Длина вывода под пайку | 3,5 |
| Размеры вывода под пайку | 1 x 0,8 mm |
| Диаметр отверстия с допуском | 1,3 (+0,1) mm |
| Механические данные | |
| Применение | Measurement and regulation technology |
| Кодирование | B |
| Маркировка | 1 2 |
| Potentialkennzeichnung | 1 2 |
| Сила сцепления разъёмного соединения | примерно 20 … 70 N (в зависимости от числа контактов) |
| Удерживающая сила разъёмного соединения | Заблокировано: > 80 Н |
| Сила расцепления разъёмного соединения | Разблокировано: примерно 20 … 70 Н (в зависимости от числа контактов) |
| Число циклов соединения | 200, without resistive load 100, with resistive load IN = 16 A, tested (1.5 mm²/16 AWG) |
| Исполнение | углового исполнения |
| Plug connection | |
| Тип контакта (разъёмный соединитель) | Соединитель/вилка |
| Соединитель (тип соединения) | для печатных плат |
| Защита от неправильного соединения | Да |
| Примечание по защите от неправильного подключения | Все компоненты WINSTA® на 100 % защищены от неправильного соединения: a.) при подключении разного количества контактов b.) при подключении перекрученных проводников на 180 c.) при подключении со смещением в сторону d.) при подключении одного контакта |
| Соединение в направлении печатной платы | 0 |
| Фиксирующий рычаг | Да |
| Способ фиксации разъёмного соединения | Фиксирующий рычаг |
| Hinweis zur Verriegelung | All connectors for mounted installations (snap-in versions for lighting fixtures or devices, all types of PCB and distribution connectors) are factory-equipped with locking levers to ensure plugs and sockets are securely locked. Additional locking levers are only required for flying leads (plug/socket). |
| PCB contact | |
| Контакт печатной платы | THT |
| Расположение выводов под пайку | 2 вывода под пайку/контакта, в ряд |
| Количество контактов пайки на потенциал | 2 |
| Material Data | |
| Цвет | светло-зеленые |
| Изоляционный материал | Полиамид 66 (PA 66) |
| Материал зажимной пружины | Хромоникелевая пружинная сталь (CrNi) |
| Материал контактов | Медь или медный сплав (с обработанной поверхностью) |
| Пожарная нагрузка | 0,051 |
| Вес | 2,5 |
| Environmental Requirements | |
| Температура обработки | -5 … +40 °C |
| Температура при продолжительной работе | -35 … +85 °C |
| Примечание по температуре при длительном режиме работы | Изолирующие компоненты для температур ≤ 105 °C |
| Коммерческие данные | |
| Единица упаковки (минимальная упаковка) | 100 шт. |
| Тип упаковки | box |
| Страна происхождения | PL |
| Глобальный идентификационный номер единицы товара | 4050821696155 |
| Код ТН ВЭД | 85366990990 |
* Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.









