Закрыть
Сенсорная панель 600; 54,6 см (21,5"); 1920 x 1080 пикселей; 2 x ETHERNET, 2 x USB, аудио; Панель Visu, Wago # 762-5206/8000-001
Код: 762-5206/8000-001
👁 72 просмотров
Сенсорная панель 600; 54,6 см (21,5"); 1920 x 1080 пикселей; 2 x ETHERNET, 2 x USB, аудио; Панель Visu, Wago # 762-5206/8000-001
| Технические данные | |
|---|---|
| Диагональ дисплея | 54,7 cm (21.5 Inches) |
| Дисплей | Мультисенсорный стеклянный фронтальный экран; ёмкостный сенсорный экран со стеклянной поверхностью |
| Цвета дисплея | 16.7 million colors |
| Графическое разрешение | (1920 x 1080) px |
| Контрастность | 1000:1 |
| Угол обзора (по горизонтали/вертикали) | 89° / 89° |
| Яркость | 350 |
| Визуализация | Веб-сервер Web-визуализация |
| Протоколы ETHERNET | DHCP DNS FTP FTPS HTTP HTTPS SSH |
| Передача данных | EtherNet/IP-адаптер (ведомый), библиотека e!RUNTIME (необходимое условие: лицензия e!RUNTIME PLC 600) Modbus TCP ведущий/ведомый (необходимое условие: лицензия e!RUNTIME PLC 600) EtherCAT Master, требуется дополнительная лицензия и текущая лицензия e!RUNTIME PLC 600 на устройстве BACnet/IP, requires an additional license (prerequisite: e!RUNTIME PLC 600 license) |
| Операционная система | ОС жёсткого реального времени Linux (с патчем RT-Preempt) |
| Процессор | ARM® Cortex™ A9 |
| Среда программирования | e!COCKPIT (на базе CODESYS V3) |
| Оперативная память (ОЗУ) | 2 048 |
| Внутренняя память (flash) | 4096 |
| Программная память | 32 MB |
| Память данных | 128 MB |
| Тип карты памяти | Карта памяти microSD (макс. 2 ГБ); карта памяти microSDHC (макс. 32 ГБ) |
| Индикаторы | Трёхцветный светодиод (красный, зелёный, синий) |
| Элементы системы управления | Capacitive (glass); 2 capacitive keys; proximity sensor |
| Питающее напряжение | 24 VSELV пост. тока (18 … 31,2 V); с защитой от переполюсовки |
| Рабочая мощность | 7.9 W, without USB load; 13.4 W, with USB load |
| Данные соединения | |
| Технология соединения: коммуникационная/полевая шина | Modbus TCP: 2 x RJ-45; 2 x USB-хост 2.0 (тип A) |
| Технология подключения: электропитание | 1 x included 734-103 female connector featuring three CAGE CLAMP® connections |
| Geometrical Data | |
| Ширина | 554 mm / 21.811 inch |
| Высота | 358 mm / 14.094 inch |
| Глубина | 58 mm / 2.283 inch |
| Монтажный вырез (Ш х В) | (540 x 344) mm |
| Механические данные | |
| Вес | 5600 |
| Environmental Requirements | |
| Температура окружающей среды (работа) | 0 … 45 °C (when mounted vertically; -0 … +40 °C, other mounting positions) |
| Температура окружающей среды (хранение) | -20 … 60 °C |
| Тип защиты | IP65 |
| Примечание по типу защиты | IP65 (фронтальная сторона); IP20 (тыльная сторона), в соответствии с EN 60529 |
| Относительная влажность воздуха (без конденсации) | 90 |
| Тип монтажа | Clamping elements (included) |
| Коммерческие данные | |
| Единица упаковки (минимальная упаковка) | 1 шт. |
| Страна происхождения | DE |
| Глобальный идентификационный номер единицы товара | 4055144002706 |
| Код ТН ВЭД | 84714100000 |
Вы смотрели
* Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.












