Закрыть
Сенсорная панель 600; 25,7 см (10,1"); 1280 x 800 пикселей; 2 x ETHERNET, 2 x USB, аудио; Панель Visu, Wago # 762-5204/8000-001
Код: 762-5204/8000-001
👁 65 просмотров
Сенсорная панель 600; 25,7 см (10,1"); 1280 x 800 пикселей; 2 x ETHERNET, 2 x USB, аудио; Панель Visu, Wago # 762-5204/8000-001
Конфигурация оборудования PIO2
- 2 порта ETHERNET для подключения к полевым устройствам и инструментам программирования.
- 2 порта USB для дополнительного подключения USB-накопителя, компьютерной мыши или клавиатуры
- Аудиоинтерфейс для подключения наушников или колонок
| Технические данные | |
|---|---|
| Диагональ дисплея | 25,7 cm (10.1 Inches) |
| Дисплей | Мультисенсорный стеклянный фронтальный экран; ёмкостный сенсорный экран со стеклянной поверхностью |
| Цвета дисплея | 16 миллионов цветов |
| Графическое разрешение | (1280 x 800) px |
| Контрастность | 800:1 |
| Угол обзора (по горизонтали/вертикали) | 85° / 85° |
| Яркость | 800 |
| Визуализация | Веб-сервер Web-визуализация |
| Протоколы ETHERNET | DHCP DNS FTP FTPS HTTP HTTPS SSH |
| Передача данных | EtherNet/IP-адаптер (ведомый), библиотека e!RUNTIME (необходимое условие: лицензия e!RUNTIME PLC 600) Modbus TCP ведущий/ведомый (необходимое условие: лицензия e!RUNTIME PLC 600) EtherCAT Master, требуется дополнительная лицензия и текущая лицензия e!RUNTIME PLC 600 на устройстве BACnet/IP, requires an additional license (prerequisite: e!RUNTIME PLC 600 license) |
| Операционная система | ОС жёсткого реального времени Linux (с патчем RT-Preempt) |
| Процессор | ARM® Cortex™ A9 |
| Среда программирования | e!COCKPIT (на базе CODESYS V3) |
| Оперативная память (ОЗУ) | 2 048 |
| Внутренняя память (flash) | 4096 |
| Программная память | 32 MB |
| Память данных | 128 MB |
| Тип карты памяти | Карта памяти microSD (макс. 2 ГБ); карта памяти microSDHC (макс. 32 ГБ) |
| Индикаторы | Трёхцветный светодиод (красный, зелёный, синий) |
| Элементы системы управления | Capacitive (glass); 2 capacitive keys; proximity sensor |
| Питающее напряжение | 24 VSELV пост. тока (18 … 31,2 V); с защитой от переполюсовки |
| Рабочая мощность | 11.6 W, without USB load; 16.8 W, with USB load |
| Данные соединения | |
| Технология соединения: коммуникационная/полевая шина | Modbus TCP: 2 x RJ-45; 2 x USB-хост 2.0 (тип A) |
| Технология подключения: электропитание | 1 x included 734-103 female connector featuring three CAGE CLAMP® connections |
| Geometrical Data | |
| Ширина | 293 mm / 11.535 inch |
| Высота | 223 mm / 8.78 inch |
| Глубина | 58 mm / 2.283 inch |
| Монтажный вырез (Ш х В) | (278 x 208) mm |
| Механические данные | |
| Вес | 1580 |
| Environmental Requirements | |
| Температура окружающей среды (работа) | -20 … 55 °C (when mounted vertically; -20 … +50 °C, other mounting positions) |
| Температура окружающей среды (хранение) | -20 … 80 °C |
| Тип защиты | IP65 |
| Примечание по типу защиты | IP65 (фронтальная сторона); IP20 (тыльная сторона), в соответствии с EN 60529 |
| Относительная влажность воздуха (без конденсации) | 90 |
| Тип монтажа | Зажимные элементы (в комплекте) или крепление VESA (4 x M4x8) |
| Пожарная нагрузка | 0,003 |
| Коммерческие данные | |
| Единица упаковки (минимальная упаковка) | 1 шт. |
| Тип упаковки | box |
| Страна происхождения | DE |
| Глобальный идентификационный номер единицы товара | 4055143839365 |
| Код ТН ВЭД | 84714100000 |
Вы смотрели
* Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.














