Каплер полевой шины EtherCAT; ID-переключатель; 100 Mбит/с; Диагностика, Wago # 750-354/000-002
Изображение товара отличается от артикула.Каплер полевой шины EtherCAT; ID-переключатель; 100 Mбит/с; Диагностика, Wago # 750-354/000-002
Каплер полевой шины EtherCAT® подключает EtherCAT® к модульной системе WAGO I/O.
Каплер полевой шины обнаруживает все подключённые модули ввода-вывода и создаёт локальный образ процесса. Образ процесса может включать в себя смешанное расположение аналоговых (передача данных по словам) и дискретных (передача данных по битам) модулей передачи данных.
Верхний интерфейс EtherCAT® подсоединяет каплер к сети. Нижний разъём RJ-45 может использоваться для подключения дополнительных устройств EtherCAT® к той же линии.
EtherCAT® (Ethernet Control Automation Technology) представляет собой решение ETHERNET, работающее в режиме реального времени, для систем автоматизации промышленного производства и характеризуется высокой производительностью, гибкой топологией и простой конфигурацией. Благодаря EtherCAT® дорогостоящая топология ETHERNET «звезда» может быть заменена на простую линейную или древовидную структуру.
Переключатель выбора адреса используется для настройки идентификатора заданного устройства (Explicit Device ID, EDI), что позволяет присваивать фиксированные адреса подчинённом устройству EtherCAT®.
| Технические данные | |
|---|---|
| Передача данных | EtherCAT |
| Скорость передачи | 100 Mbit/s |
| Среда передачи | Экранированная витая пара S/FTP, F/FTP или SF/FTP; 100 Ом; кат. 6 |
| Производительность передачи | Класс D согласно EN 50173 |
| Количество модулей на узел (макс.) | 64 |
| Вход и выход (полевая шина) образа процесса (макс.) | 1024 Byte/1024 Byte |
| Питащее напряжение (система) | 24 VПост. ток (-25 … +30 %); через разъёмный соединитель |
| Потребляемая электроэнергия (5 В напряжения системы) | 300 |
| Общий ток (питание системы) | 700 |
| Входной ток (тип) при номинальной нагрузке (24 В) | 250 |
| Эффективность источника питания (тип.) при номинальной нагрузке (24 В) | 85 |
| Изоляция | 500 В система/полевой уровень |
| Данные соединения | |
| Технология соединения: коммуникационная/полевая шина | EtherCAT: 2 x RJ-45 |
| Технология подключения: системное питание | 2 x CAGE CLAMP® |
| Технология соединения: конфигурация устройства | 1 x Вилка, 4-полюсная |
| Тип подключения (1) | Питание системы |
| Однопроволочный проводник | 0,08 … 1,5 mm² / 28 … 14 AWG |
| Тонкопроволочный проводник | 0,08 … 1,5 mm² / 28 … 14 AWG |
| Длина снятия изоляции | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 inch |
| Geometrical Data | |
| Ширина | 49,5 mm / 1.949 inch |
| Высота | 96,8 mm / 3.811 inch |
| Глубина | 71,9 mm / 2.831 inch |
| Глубина от верхнего края DIN-рейки | 64,7 mm / 2.547 inch |
| Механические данные | |
| Тип монтажа | DIN-рейка -35 мм |
| Material Data | |
| Цвет | светло-серые |
| Материал корпуса | Поликарбонат, полиамид 6.6 |
| Пожарная нагрузка | 1,393 |
| Вес | 109 |
| Маркировка соответствия | CE |
| Environmental Requirements | |
| Температура окружающей среды (работа) | 0 … 55 °C |
| Температура окружающей среды (хранение) | -40 … 85 °C |
| Тип защиты | IP20 |
| Степень загрязнения (5) | 2 согласно МЭК 61131-2 |
| Рабочая высота | 0 … 2000 м |
| Монтажное положение | горизонтальн. (в стоячем или лежачем положении); вертикальн. |
| Относительная влажность воздуха (без конденсации) | 95 |
| Виброустойчивость | согласно МЭК 60068-2-6 |
| Устойчивость к ударным нагрузкам | 15 g согласно МЭК 60068-2-27 |
| ЭМС, помехоустойчивость | согласно EN 61000-6-2 |
| ЭМС, излучение помех | согласно EN 61000-6-3 |
| Устойчивость к воздействию загрязняющих веществ | согласно МЭК 60068-2-42 и МЭК 60068-2-43 |
| Допустимая концентрация загрязняющего вещества H2S при относительной влажности | 10 |
| Допустимая концентрация загрязняющего вещества SO2 при относительной влажности | 25 |
| Коммерческие данные | |
| Единица упаковки (минимальная упаковка) | 1 шт. |
| Тип упаковки | box |
| Страна происхождения | DE |
| Глобальный идентификационный номер единицы товара | 4055143825719 |
| Код ТН ВЭД | 85176200000 |

















