Закрыть
Вилка под пайку THR; вывод под пайку 1,0 x 1,0 мм:; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения, Wago # 734-144/105-604/997-408
Изображение товара отличается от артикула.Код: 734-144/105-604/997-408
👁 82 просмотров
Вилка под пайку THR; вывод под пайку 1,0 x 1,0 мм:; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; упаковка в ленте на бобине; Шаг контактов 3,5 мм; 14-пол.; черные, Wago # 734-144/105-604/997-408
- Вилки для пайки оплавлением припоя для поверхностного монтажа
- Доступны в ленте на бобине для автоматической сборки
- Оптимальная теплопроницаемость благодаря дизайну корпуса контакта обеспечивает более низкие температуры пайки
- 100% защита от неправильного подсоединения
- Возможны варианты кодировки
| Notes | |
|---|---|
| Информация по безопасности 1 | Система ВИЛКИ И РОЗЕТКИ (MCS) включает в себя соединители без отключающего механизма в соответствии с DIN EN 61984. При использовании по назначению эти соединители не должны подключаться/отключаться во время работы или под напряжением. Схема должна быть составлена таким образом, чтобы гарантировать, что выводы под пайку, до которых можно дотронуться, не работают в отсоединенном состоянии. |
| варианты: | Другое кол-во полюсов Другие длины выводов под пайку Позолоченные или частично позолоченные контактные поверхности |
| Электрические данные | |
| Ratings per IEC/EN | |
| Допустимые значения параметров в соответствии с | IEC/EN 60664-1 |
| Номинальное напряжение (III/3) | 160 |
| Номинальное импульсное напряжение (III/3) | 2,5 |
| Номинальное напряжение (III/2) | 160 |
| Номинальное импульсное напряжение (III/2) | 2,5 |
| Номинальное напряжение (II/2) | 320 |
| Номинальное импульсное напряжение (II/2) | 2,5 |
| Номинальный ток | 10 |
| Обозначения (значения переметров) | (III / 2) Категория перенапряжения III / Степень загрязнения 2 |
| Approvals per UL | |
| Сертификаты в соответствии с | UL 1059 |
| Номинальное напряжение UL (группа использования B) | 300 |
| Номинальный ток UL (группа использования B) | 10 |
| Номинальное напряжение UL (группа использования D) | 300 |
| Номинальный ток UL (группа использования D) | 10 |
| Approvals per CSA | |
| Сертификаты в соответствии с | CSA |
| Номинальное напряжение CSA (группа использования B) | 300 |
| Номинальный ток CSA (группа использования B) | 10 |
| Номинальное напряжение CSA (группа использования D) | 300 |
| Номинальный ток CSA (группа использования D) | 10 |
| Данные соединения | |
| Общее число потенциалов | 14 |
| Количество подключений | 1 |
| Количество уровней | 1 |
| Connection 1 | |
| Количество полюсов | 14 |
| Geometrical Data | |
| Шаг контактов | 3,5 mm / 0.138 inch |
| Ширина | 52,4 mm / 2.063 inch |
| Высота | 12,7 mm / 0.5 inch |
| Высота от поверхности | 10,3 mm / 0.406 inch |
| Глубина | 8,5 mm / 0.335 inch |
| Длина вывода под пайку | 2,4 |
| Размеры вывода под пайку | 1 x 1 mm |
| Диаметр металлизированного отверстия (сквозной монтаж) | 1,4 (+0,1) mm |
| Упаковка: диаметр катушки с лентой | 330 |
| Ширина ленты | 72 |
| Plug connection | |
| Тип контакта (разъёмный соединитель) | Соединитель/вилка |
| Соединитель (тип соединения) | для печатных плат |
| Защита от неправильного соединения | Да |
| Соединение в направлении печатной платы | 90 |
| Способ фиксации разъёмного соединения | Without |
| PCB contact | |
| Контакт печатной платы | THR |
| Расположение выводов под пайку | на всей вилке (в ряд) |
| Количество контактов пайки на потенциал | 1 |
| Material Data | |
| Цвет | черные |
| Группа материалов | I |
| Изоляционный материал | Полифталамид (PPA-GF) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал контактов | Электролитическая медь (ECu) |
| Контактное покрытие | с лужением |
| Пожарная нагрузка | 0,073 |
| Вес | 3,5 |
| Environmental Requirements | |
| Диапазон предельной частоты | -60 … +100 °C |
| Коммерческие данные | |
| Product Group | 3 (Multi Conn. System) |
| Единица упаковки (минимальная упаковка) | 200 шт. |
| Тип упаковки | bag |
| Страна происхождения | DE |
| Глобальный идентификационный номер единицы товара | 4050821308706 |
| Код ТН ВЭД | 85366990990 |
* Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.








