Закрыть
Кабель системы; для Siemens S7-300; 2 x 16 дискретных входов или выходов; Длина: 2 м, Wago # 706-2300/301-200
Изображение товара отличается от артикула.Код: 706-2300/301-200
👁 72 просмотров
Кабель системы; для Siemens S7-300; 2 x 16 дискретных входов или выходов; Длина: 2 м; Поперечное сечение проводника 0,14 мм2, Wago # 706-2300/301-200
| Notes | |
|---|---|
| Примечание | При использовании более 10 проводов максимальный ток на провод необходимо уменьшить до 0,7 А. |
| Электрические данные | |
| Вводы/выводы | 2 x 16 дискретных входов или выходов |
| Рабочее напряжение | ≤ AC/DC 35 V |
| Ток в проводе (макс.) | 1 |
| Данные соединения | |
| Compatible PLC Modules | Siemens S7-300 |
| Compatible PLC I/O Card Types | 6ES7 313-5BE01-0AB0 6ES7 313-5BG04-0AB0 6ES7 313-6BE01-0AB0 6ES7 313-6BF03-0AB0 6ES7 313-6CE01-0AB0 6ES7 313-6CF03-0AB0 6ES7 314-6BF01-0AB0 6ES7 314-6BG03-0AB0 6ES7 314-6CF01-0AB0 6ES7 314-6CG03-0AB0 6ES7 321-1BP00-0AA0 6ES7 321-1BL00-0AA0 6ES7 321-1BL80-0AA0 6ES7 322-1BL00-0AA0 6ES7 323-1BL00-0AA0 |
| Тип подключения (1) | Система |
| Разъёмные соединители | Разъёмный соединитель согл. DIN 41651; розетка |
| Тип подключения 2 | Система |
| Количество полюсов 2 | 20 |
| Соединитель 2 | Розетка DIN 41651 |
| Тип подключения (3) | Система |
| Количество полюсов 3 | 20 |
| Соединитель 3 | Siemens 6ES7-392-1BM00-0AA0 |
| Тип кабеля | LiYY |
| Сечение провода | 0,14 |
| Цветовой код | согласно DIN VDE 47100 |
| Geometrical Data | |
| Длина кабеля | 2 |
| Material Data | |
| Вес | 405 |
| Environmental Requirements | |
| Температура окружающей среды (работа) | -20 … 50 °C |
| Коммерческие данные | |
| Product Group | 30 () |
| Единица упаковки (минимальная упаковка) | 1 шт. |
| Страна происхождения | FR |
| Глобальный идентификационный номер единицы товара | 4045454873899 |
| Код ТН ВЭД | 85444290900 |
Вы смотрели
* Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.











