Закрыть
IoT-Box; Данные по электропотреблению, Wago # 2854-099/000-001
Код: 2854-099/000-001
👁 43 просмотров
IoT-Box; Данные по электропотреблению, Wago # 2854-099/000-001
| Технические данные | |
|---|---|
| Передача данных | ETHERNET Последовательный интерфейс RS-232 Последовательный интерфейс RS-485 MQTTC |
| Протоколы ETHERNET | DHCP DNS FTP FTPS HTTP HTTPS SSH |
| Визуализация | Web-визуализация |
| Скорость передачи (коммуникационная/полевая шина 1) | 10/100 Mbit/s |
| Скорость передачи | ETHERNET: 10/100 Mbit/s |
| Питающее напряжение | 230 VПерем. ток; (L/N/GND); 50 Hz |
| Geometrical Data | |
| Ширина | 300 mm |
| Высота | 300 mm |
| Глубина | 210 mm |
| Механические данные | |
| Вес | 9236,9 |
| Маркировка соответствия | CE |
| Environmental Requirements | |
| Температура окружающей среды (работа) | 0 … 45 °C |
| Температура окружающей среды (хранение) | -40 … 85 °C |
| Тип защиты | IP20 |
| Примечание по типу защиты | IP20/IP65; (IP65 only applies when both power and LAN cables are locked) |
| Степень загрязнения (5) | I |
| Относительная влажность воздуха (без конденсации) | 95 |
| Тип монтажа | Настенный монтаж |
| Коммерческие данные | |
| Единица упаковки (минимальная упаковка) | 1 шт. |
| Тип упаковки | box |
| Страна происхождения | DE |
| Глобальный идентификационный номер единицы товара | 4055144091496 |
Вы смотрели
* Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.








