Закрыть
Микросхема SOT23-3, TI # REF3012AIDBZ
Код: N000450425
👁 287 просмотров
Микросхема SOT23-3, TI REF3012AIDBZ
Источники опорного напряжения 1.25V 50ppm/DegC 50uA SOT23-3 Series| Атрибут изделия | Значение атрибута |
|---|---|
| Производитель: | Texas Instruments |
| Категория продукта: | Источники опорного напряжения | Вид монтажа: | SMD/SMT |
| Упаковка / блок: | SOT-23-3 |
| Тип ссылки: | Series References |
| Выходное напряжение: | 1.25 V |
| Исходная точность: | 0.2 % |
| Температурный коэффициент: | 75 PPM / C |
| Серия VREF - входное напряжение - макс.: | 5.5 V |
| Ток через шунт - макс.: | 25 mA |
| Минимальная рабочая температура: | - 40 C |
| Максимальная рабочая температура: | + 125 C |
| Серия: | REF3012 |
| Упаковка: | Reel |
| Упаковка: | Cut Tape |
| Упаковка: | MouseReel |
| Точность: | 100 uV/mA |
| Торговая марка: | Texas Instruments |
| Высота: | 1 mm |
| Длина: | 2.92 mm |
| Рабочий ток источника питания: | 42 uA |
| Продукт: | Voltage References |
| Тип продукта: | Voltage References |
| Подкатегория: | PMIC - Power Management ICs |
| Напряжение питания - макс.: | 50 uA |
| Топология: | Series References |
| Ширина: | 1.3 mm |
| Вес изделия: | 11.200 mg |
* Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.







